Fee Schedule
Pavilions
ROTARY | SMALL | ||
| Friday, Saturday, Sunday, Holiday: | 9:00 AM – 8:00 PM | $100.00 | $60.00 |
| 9:00 AM – 2:00 PM or 3:00 PM – 8:00 PM | $60.00 | $40.00 | |
| Monday – Thursday, Non-Holiday: | 9:00 AM – 8:00 PM | $60.00 | $45.00 |
| 9:00 AM – 2:00 PM or 3:00 PM – 8:00 PM | $30.00 | $25.00 | |
| NOT-FOR-PROFIT Monday – Thursday, Non-Holiday: | 9:00 AM – 8:00 PM | $40.00 | $40.00 |
| NOT-FOR-PROFIT Monday – Thursday, Non-Holiday: | 9:00 AM – 2:00 PM or 3:00 PM – 8:00 PM | $20.00 | $20.00 |
Community Room
| Friday, Saturday, Sunday, Holiday: | 2 Hour Minimum | $100.00 |
| Monday – Thursday, Non-Holiday: | 2 Hour Minimum | $50.00 |
| NOT-FOR-PROFIT Monday – Thursday, Non-Holiday: | 2 Hour Minimum | $30.00 |
| Each Additional Hour | $30.00 |
Athletic Fields & Sports Courts
FIELDS | COURTS | |
| Hourly | $30.00 | $15.00 |
| Not-For-Profit / Non-Incorporated Hourly | $15.00 | $15.00 |
| Community Organization (Kiwanis, Rotary, Lions, Chamber, etc.) Hourly | $15.00 | $15.00 |
| For-Profit Organization Returning from Previous Year Hourly | $20.00 | $15.00 |
Permits
DAILY | MONTHLY | NOT-FOR-PROFIT | FOR-PROFIT | COMMUNITY ORGANIZATION | |
| Vendor / Food Concessionaire | $25.00 | $50.00 |
|
|
|
| Special Park Use Permit | $25.00 | $150.00 |
| ||
| Special Event License | $50.00 | $150.00 | WAIVED |